;

Description
PCL rafitra fanaraha-maso
LED TFT mikasika efijery fanaraha-maso tontonana
Fifantenana dingana efatra (10,20,30,40mm)
Miaraka amin'ny fiasan'ny suction sy ny fandefasana PCB board
Miaraka amin'ny rafitra manokana amin'ny takelaka anti clamping ary tsy misy adala
Tari-dalana avy any ankavia miankavanana na miankavanana miankavia (safidy)
SMEMA mahazatra
famaritana
| Famaritana ara-teknika | |||
| Loading Time | tokony ho 6s | ||
| Fotoana fanoloana boaty famahanana | tokony ho 30s | ||
| Famatsiana herinaratra sy entana | 100-300V AC (famaritana ny mpanjifa), dingana tokana miaraka amin'ny MAX 300VA | ||
| Tsindry sy mikoriana | 4 ~ 6 bar, Max 10L/m | ||
| Haavo fampitana | 920+-20mm (na mpanjifa voatondro) | ||
| Tari-dalana fampitana | Havia-kavanana na havanana-havia (safidy) | ||
| PCB hatevin'ny | Min 0.4mm | ||
| Ny habetsahan'ny boaty famahanana | Fifindran'ny ambony 1pcs, fifindran'ny ambany 1pcs (na voatondro ho an'ny mpanjifa) | ||
| Step pitch | 1-4 (10mm pitch) | ||
| Model Specification | |||
| Modely vokatra | HY-250 LD | HY-330 LD | HY-390 LD |
| Haben'ny PCB(L*W)~(L*W) | (50*50)~(350*250) | (50*50)~(455*330) | (50*50)~(530*390) |
| Habe ivelany (L * W * H) | 1600*850*1200 | 2000*950*1200 | 2250*1050*1200 |
| Haben'ny slot (L*W*H) | 355*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 |
| lanja | eo amin'ny 140 kg | eo amin'ny 180 kg | eo ho eo 220 kg |
Hot Tags: auto loader & unloader, sinoa, mpanamboatra, mpamatsy, ambongadiny, mividy, orinasa