;

Description
PLC rafitra fanaraha-maso
LED TFT mikasika efijery fanaraha-maso tontonana
Fifantenana dingana efatra (10,20,30,40mm)
Fahaizana mameno gazety 2
Firafitry ny fiarovana ny fahadisoana
Tari-dalana avy any ankavia miankavanana na miankavanana miankavia (safidy)
SMEMA mahazatra
famaritana
| Famaritana ara-teknika | ||||
| Loading Time | ny 6S | |||
| Fotoana fanoloana boaty famahanana | tokony ho 30S | |||
| Famatsiana herinaratra sy entana | 100-300V AC (famaritana ny mpanjifa), dingana tokana miaraka amin'ny MAX 300VA | |||
| Tsindry sy mikoriana | 4 ~ 6 bar, Max 10L/m | |||
| Haavo fampitana | 920+-20mm (na mpanjifa voatondro) | |||
| Tari-dalana fampitana | havia-kavanana na havanana-havia (safidy) | |||
| PCB hatevin'ny | Min 0.4mm | |||
| Ny habetsahan'ny boaty famahanana | ambony fifindran'ny 1pcs, ambany fifindran'ny 1pcs (na mpanjifa voatondro) | |||
| Step pitch | 1-4 (10mm pitch) | |||
| Model Specification | ||||
| MODELY | HY-250ULD | HY-330ULD | HY-390ULD | HY-460ULD |
| Haben'ny PCB(L*W)~(L*W) | (50*50)~(350*250) | (50*50)~(455*330) | (50*50)~(530*390) | (50*50)~(530*460) |
| Habe ivelany | 1700*780*1200 | 1900*860*1200 | 2200*920*1200 | 2200*1120*1200 |
| Haben'ny slot feeder | 355*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 |
| lanja | eo amin'ny 160 kg | eo amin'ny 200 kg | eo ho eo 240 kg | eo ho eo 260 kg |
Hot Tags: auto unloader, Shina, mpanamboatra, mpamatsy, ambongadiny, mividy, orinasa